AFP高频考点-经济学基础知识
1、GDP
支出法 | C+I+G+NX 支出法(最终产品法) |
收入法 | 劳动者报酬+生产税净额+固定资产折旧+营业盈余(要素支付法) |
不纳入 | 旧货买卖,diy,政府机构公共服务 |
我国采用 | 部门法(生产法) |
2、经济周期
繁荣 | 库存减少, 固定资产投资快速增长, 经济增长速度加快, 就业良好 | 利率逐渐升高, 增加股票投资,减少债券 |
萧条 | 经济增长速度大规模长时间下滑, 失业不断增加, 市场需求严重不足, 公司经营不佳,业绩持续下滑 | 利率持续下降, 增加债券,减少股票投资 |
复苏 | 经济增长速度逐渐恢复, 利润缓慢增加, 就业往往悲观, 物价,利率仍在较低水平 | 利率较低,股市低迷, 增加股票,减少债券, 减少浮动利率债务,增加固定利率债务 基本上同繁荣 |
衰退 | 利率下降, 物价上涨, 业绩停滞或下滑 | 增加国债,减少企业债和股票 基本上同萧条 |
3、通货膨胀
通货膨胀
需求拉动 | 过度宽松的货币政策造成 |
成本推进 | 劳动力成本上升造成,紧缩货币政策无效 |
结构调整 | 产业结构、产品升级 |
外部传递 | 国际商品价格上涨,带动国内 |
4、货币供应量
通货膨胀
M0 | 流通中现金 |
M1 | +单位活期 |
M2 | +单位定期+居民活、定期+信托存款、委托存款 |
>>>点击获取AFP/CFP高频考点+思维导图+历年真题+考试大纲等备考资料礼包